برند محصول | PowerColor |
---|---|
مدل محصول | AX5870 |
نوع رابط | PCI Express 2.0 x16 |
تولید کننده چیپ ست | AMD |
سری پردازنده گرافیکی | AMD Radeon HD 5000 series |
GPU | Radeon HD 5870 (Cypress XT) |
فرکانس هسته | 850 MHz |
پردازنده های Stream | 1600 Stream Processors |
اندازه حافظه | 1GB |
درگاه اتصال حافظه | 256-Bit |
نوع حافظه | GDDR5 |
سرعت موثر Clock حافظه | 1200MHz (4.8Gbps) |
Directx | DirectX 11 |
OpenGL | OpenGL 3.1 |
حداکثر وضوح تصویر | 2560 x 1600 |
HDMI | 1 x HDMI |
پورت نمایشگر | 1 x DisplayPort |
DVI | 2 x DVI |
پشتیبانی از اتصال دوگانه DVI | بلی |
قابلیت HDCP-Ready | بلی |
RAMDAC | 400MHz |
پشتیبانی از CrossFire-X | بلی |
پشتیبانی از Eyefinity | بلی |
دارا بودن براکت کوچک | خیر |
اتصالات منبع تغذیه | 2 x 6-Pin |
خنک کننده | 2 اسلات فن |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.