برند محصول | Western Digital |
---|---|
سری محصول | Blue SA510 |
مدل محصول | WDS500G3B0A |
نوع دستگاه | درایو SSD |
فرم فاکتور (قالب) | 2.5" |
مورد استفاده برای | مناسب برای مصرف کننده عادی |
نوع رابط | SATA |
ظرفیت | 500 گیگابایت |
حداکثر سرعت خوانده ترتیبی | تا 560MBps |
حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی | تا 510MBps |
نرخ TBW | 200 ترابایت |
میانگین زمان برای تعمیر (MTTF) | تا 1.75 میلیون ساعت |
ویژگی ها | clone-your-computerapos, Create with More Control, dropbox-makes-it-easier, Easily Share Files with Dropbox, Featuring read speeds up to 560MB/s (500GB and 1TB models), this fast SATA SSD delivers a performance boost that keeps up with your workloads so you can stay creative and be more productive., Give Your PC a Makeove, Help Protect Your Content, Plug It into Your Current PC, Stress less and keep your projects on point as the downloadable Western Digital SSD Dashboard helps you monitor your drive's health, temperature, available space, firmware version, and more., The WD Blue SA510 SATA SSD comes in 2.5 and M.2 form factors for increased compatibility, fitting into many PC slots including those of many older machines., Upgrade Your Creativity, why-buy-an-expensive-ne |
حداکثر مقاومت در برابر ضربه | 1,500G @ 0.5 msec half sine |
حداکثر مقاومت در برابر لرزش | Non-operating Vibration: 4.9 gRMS, 7-800 Hz, 3 axes, Operating Vibration: 5 gRMS, 10-2000 Hz, 3 axes |
مصرف انرژی در حالت فعال | Average Active Power (mW): 60, Max Read Operating (mW): 3,000, Max Write Operating6 (mW): 2,000 |
مصرف انرژی در حالت بیکار | DEVSLP (mW): 12, Slumber (mW): 36 |
میزان دمای عملیاتی | 0°C ~ +70°C |
دمای ذخیره سازی | -55°C ~ +85°C |
عمق | 100.20میلی متر |
عرض | 69.85میلی متر |
ارتفاع | 7.00میلی متر |
وزن | 34.60گرم |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فروشگاه تجهیزات شبکه است.
All rights reserved 2025
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.