برند محصول | SanDisk |
---|---|
سری محصول | Z410 |
مدل محصول | SD8SBBU-480G-1122 |
نوع دستگاه | درایو SSD |
فرم فاکتور (قالب) | 2.5" |
نوع رابط | SATA |
ظرفیت | 480 گیگابایت |
حداکثر سرعت خوانده ترتیبی | تا 535MBps |
حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی | تا 445MBps |
میانگین زمان برای تعمیر (MTTF) | تا 1,750,000 ساعت |
ویژگی ها | Enables a lean BOM cost while increasing performance and reliability for desktops and laptops, For IT departments, reduces TCO of computer systems and improves end user experience, Half a terabyte made affordable, Improved responsiveness and storage reliability with an SLC cache, and host write analysis algorithm, LOW POWER WITH DEVSLP SUPPORT AND INSTANTGO COMPATIBILITY, Lowest average power consumption, SSD performance and battery-savings to everyday PCs without sacrificing capacity |
حداکثر مقاومت در برابر ضربه | 1,500G @ 0.5 msec half sine |
حداکثر مقاومت در برابر لرزش | Non-operating: 4.9 gRMS, 7-800 Hz, Operating: 5.0 gRMS, 10-2000 Hz |
میزان دمای عملیاتی | 0°C ~ +70°C |
دمای ذخیره سازی | -55°C ~ +85°C |
عمق | 100.50میلی متر |
عرض | 69.85میلی متر |
ارتفاع | 7.00میلی متر |
وزن | 1.13اونس |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فروشگاه تجهیزات شبکه است.
All rights reserved 2025
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.