برند محصول | Supermicro |
---|---|
مدل محصول | SYS-F617H6-FTPTL+ |
نوع | Rackmount |
فرم فاکتور (قالب) | 4U |
نوع پردازنده | E5-2600 v2, Intel Xeon E5-2600 |
سوکت پردازنده | LGA2011 |
بیشترین تعداد پردازنده | 2 |
پردازنده نصب شده | بدون پردازنده |
چیپ ست North Bridge | Intel C602 |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR3 1866/1600/1333/1066/800 |
اسلات های حافظه | 16x 240Pin |
میزان حافظه نصب شده | بدون حافظه رم |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128GB DDR3 (UDIMM), 1TB DDR3 LRDIMM, 512GB DDR3 (RDIMM) |
هارد دیسک نصب شده | بدون حافظه ذخیره سازی |
SAS | 8x SAS2 ports (6Gbps), SAS2 (6Gbps) via LSI 2308, SW RAID 0, 1, 10 support |
SATA RAID | SATA 2.0 3Gbps with RAID 0/1/5/10, SATA 3.0 6Gbps with RAID 0/1 |
Serial ATA | 2x SATA 600 + 4x SATA 300 |
3.5 اینچ Bays | 4x Fixed 3.5" SATA HDD trays, 8x Fixed 3.5" SAS/SATA HDD trays |
GPU/VPU | Matrox G200eW |
VGA | 1 |
LAN اول | Intel X540 |
حداکثر سرعت LAN | 2x 10 Gigabit |
پورت RJ45 | 1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port, 2x RJ45 10GBase-T ports |
PCI Express | 1x PCI-E 2.0 x4 Low-profile via riser card, 1x PCI-E 3.0 (x8) Low-profile via riser card |
USB پشتی | 2 |
پورت COM | 1x Fast UART 16550 port |
پشتیبانی ECC | بلی |
رجیستر شده | بلی |
ویژگی ها | 2x Network activity LEDs, 8x 8cm heavy duty fans with air shroud and PWM fan speed control, Buttons, Front Panel, IPMI, IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN support, LEDs:, Nuvoton WPCM450 BMC, Power fail LED, Power On/Off button, Power status LED, Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0, System Overheat LED, System Reset button |
حداکثر توان | 1620W high-efficiency redundant power supply w/ PMBus, 80PLUS Platinum |
ابعاد | 6.96" x 17.63" x 35" (H x W x D) |
محصولات مشابه
نظرات کاربران
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فروشگاه تجهیزات شبکه است.
All rights reserved 2025
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.