لیست بهترین روترهای wifi6 در سال 2022 که توسط PC Magazine تهیه گردیده و ما طی مقاله جاری به ترجمه و ارائه آن خدمت شما عزیزان اهتمام ورزیده ایم

وایفای نسل 6 چیست و چرا باید به سمت آن برویم ؟
با افزایش اهمیت فعالیت از منزل برای بیشتر کارمندان دفتری در طول دوره همه گیری کرونا، ارزش این را دارد تا به قلب شبکه منزل خود که روتر نامیده می شود نگاه نزدیکتری داشته باشید. همچنین زمان مناسبی هست تا با نسل ششم وای فای آشنا شوید.
اگر عمر روتر شما چیزی بیش از 3 سال است و به دنبال افزایش سرعت و امنیت در شبکه خود هستید ، وایفای 6 به راحتی خواسته شما را پوشش داده است. اگر هم دارید از خود سوال می کنید که از چه نسل روتری در حال حاضر استفاده می کنید به احتمال زیاد نسل پنجم که با کد 802.11ac شناخته شده و از سال 2013 تاکنون مورد استفاده قرار می گیرد.

نسل پنجم وایفای توانایی اسمی اتصال چند باند با سرعت 5.4 گیگابایت در هر ثانیه (Gbps) را فراهم می کند که برای بیش از یک دهه تکنولوژی غالب در جابجایی اطلاعات بیسیم بشمار می رفت. نسل ششم وایفای با کد 802.11ax شناخته شده طلیعه دار عصر جدید ارتباطات بیسیم است که سرعت اسمی آن 9.6 Gbps است.
از دیگر ویژگی های این نسل از ارتباطات بیسیم افزایش کارایی باتری دستگاه هایی است که از وایفای6 بهره می برند و امنیت بالاتری را به همراه دارند که ویژگی های مهمی در کنار افزایش بهره وری این نسل محسوب می شوند.
این روترها در بازار جهانی براساس قابلیت هایی که ارائه می دهند برچسب قیمتی از 70 دلار تا 600 دلار را بر روی خود دارند. این نوسان قیمت بسیار زیاد است و قبل از انتخاب بهتر است به این فکر کنید که چرا دارید به نسل ششم وایفای ارتقا می یابید نه به قیمت آن تا به لیست نهایی بهترین روترهای wifi6 نزدیک شوید.
ما در این مقاله تلاش داریم با بررسی فنی مشخصات اعلامی از سوی سازندگان و تست در محیط واقعی ، لیستی از بهترین روترهای wifi6 برای شما آماده نموده تا شما با محاسبه آیتم های اصلی در انتخاب روتر شامل موارد ذیل ، به راحتی مودم مورد نظر خود را انتخاب نمایید
- اندازه منطقه تحت پوشش
- تعداد کاربرانی که قرار است از روتر استفاده کنند
- علاوه بر کامپیوترها ، تبلت ها ، کنسول های بازی و تمامی تجهیزات دیجیتالی که قرار است از این شبکه بی سیم بهره مند شوند
همانطور که شما ممکن است انتظار داشته باشید، روترهای بیسیم دارای پورت I/O ، ابزارهای مدیریتی قوی دارای توان بالا بوده که به نسبت قیمت بالایی دارند، اما زمانی که دریافتید که چه کسانی و برای چه قرار استبه شبکه شما متصل شوند، خواهید دانست که آیا واقعا به چنین دستگاه های گران قیمتی نیاز دارید یا خیر.
شاید دستگاه با قیمت کمتر نیز از عهده نیازهای شما از شبکه بربیاید، در این مقاله شما برای این سوالات خود پاسخ خواهید یافت.
مشخصات فنی بهترین روترهای wifi6 سال 2022
مدل | نوع Wireless | امکان کنترل والدین | پروتکل امنیتی | Wired Backhaul | VPN Client نصب شده | توان عملیاتی کل | پشتیبانی از DD-WRT | باندهای جداگانه | امنیت | کیفیت سرویس (QoS) | تعداد پورت های LAN | تعداد پورت های USB | تعداد Nod | تعداد باند | تعداد آنتن | MU-MIMO | ارتباطات تجمیعی | پشتیبانی IPv6 | پشتیبانی DD-WRT/Tomato | محدوده تحت پوشش تست شده | Beamforming | ابزار صد بدافزار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP-Link Archer AX50 (AX3000) Dual Band Gigabit Wi-Fi 6 Router | 802.11ax | دارد | WPA, WPA2 | دارد | AX3000 | ندارد | دارد | 4 | 1 | ندارد | 2 | 4 | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |||||
Reyee RG-E5 | 802.11ax | دارد | WPA, WPA2 | ندارد | AX3200 | ندارد | دارد | 4 | ندارد | ندارد | 2 | 8 | دارد | ندارد | دارد | دارد | ندارد | |||||
TP-Link Archer AX10 (AX1500) Wi-Fi 6 Router | 802.11ax | دارد | WPA, WPA2, WPS | دارد | AX1500 | ندارد | دارد | 4 | ندارد | ندارد | 2 | 4 | دارد | ندارد | دارد | دارد | ندارد | |||||
TP-Link Archer AX11000 Next-Gen Tri-Band Gaming Router | 802.11ax | دارد | WPS, WPA3, WPA2 | دارد | AX11000 | ندارد | دارد | 8 | 2 | ندارد | 3 | 8 | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |||||
Asus ROG Rapture GT-AX6000 | 802.11ax | دارد | WPA2, WPA3 | دارد | AX6000 | ندارد | دارد | 5 | 2 | ندارد | 2 | 4 | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |||||
Asus ZenWiFi AXE6600 ET8 Mesh | 802.11ax with 6E | دارد | WPA2 | دارد | ندارد | AXE6600 | ندارد | دارد | WPA2 | دارد | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | دارد | ندارد | دارد | ندارد | 5500 | دارد | دارد |
TP-Link Deco W7200 Mesh Wi-Fi 6 System | 802.11ax | دارد | 802.1x Authentication, WPA2, WPS | دارد | ندارد | AX3600 | ندارد | ندارد | WPA2, WPA3 | دارد | 1 on router, 2 on satellites | ندارد | 2 | 3 | 10 | دارد | دارد | دارد | ندارد | 5500 | دارد | دارد |
Gryphon AX Mesh System (2-Pack) | 802.11ax | دارد | WPA, WPA2, WPS, WPA3 | دارد | ندارد | AX4300 | ندارد | ندارد | WPA2, WPA3 | دارد | 1 on router, 2 on satellites | ندارد | 2 | 3 | 12 | دارد | دارد | دارد | ندارد | 5000 | دارد | دارد |
Netgear Nighthawk Tri-Band Wi-Fi 6E Router (RAXE500) | 802.11ax | WPA2, WPA3 | دارد | AXE1000 | ندارد | ندارد | 5 | 2 | 3 | 8 | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |||||||
Synology RT6600ax Tri-Band Wi-Fi 6 Router | 802.11ax | دارد | WPA2, WPA3 | دارد | AX6600 | ندارد | دارد | 4 | 1 | 3 | 6 | دارد | ندارد | دارد | دارد | دارد |
